分析料金
| 分析項目 | 料金 |
|---|---|
| 1検体1項目 | 2,000円 |
| 追加分析1項目につき | 500円 |
| 比重 | 500円 |
| pH | 500円 |
めっき液の分析方法は容量分析またはICP発光分析です。
各種めっき液と分析項目例
| 分析試料 | 分析項目 |
|---|---|
| シアン化銅めっき液 | シアン化銅、遊離シアン化物 |
| 硫酸銅めっき液 | 硫酸銅、硫酸 |
| ニッケルめっき液 | 硫酸ニッケル、塩化ニッケル、ホウ酸 |
| クロムめっき液 | 無水クロム酸、三価クロム、硫酸 |
| シアン化亜鉛めっき液 | 亜鉛、全シアン化ナトリウム、水酸化ナトリウム |
| ジンケートめっき液 | 亜鉛、水酸化ナトリウム |
| 塩化亜鉛めっき液 | 亜鉛、塩化物イオン |
| シアン化銀めっき液 | 銀、遊離シアン化物 |
| 硫酸スズめっき液 | 硫酸スズ、硫酸 |
| 硫酸アルマイト | 全硫酸、遊離硫酸、アルミニウム |
その他のめっき液についてはお問い合わせ下さい。
